輕觸這里
關(guān)閉目錄
來(lái)源:鹽田區(qū)教育局發(fā)布時(shí)間:2019-07-30
鹽田區(qū)教育局隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單 | |||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 隨機(jī)抽查事項(xiàng) | 對(duì)應(yīng)的檢查對(duì)象名錄庫(kù)編號(hào) | 對(duì)應(yīng)的檢查人員名錄庫(kù)編號(hào) | 檢查主體 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | 檢查比例及頻次 | |||
抽查類(lèi)別 | 抽查項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 | 具體內(nèi)容分類(lèi) | 市/區(qū)/街道 | |||||||
1 | 鹽田區(qū)教育局 | 辦園行為檢查 | 民辦幼兒園年度檢查 | 1.辦學(xué)資質(zhì) | A | 1 | 1 | 教育局 | 實(shí)地檢查 | 《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法》 《關(guān)于加強(qiáng)民辦教育規(guī)范管理促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》 《深圳市民辦教育管理若干規(guī)定》 |
抽查比例:100%。 頻次:每年至少1次。 |
2.行政管理 | A | ||||||||||
3.教職工管理 | A | ||||||||||
4.招生管理 | A | ||||||||||
5.安全管理 | A | ||||||||||
6.保育教育管理 | A | ||||||||||
7.財(cái)務(wù)管理 | A | ||||||||||
2 | 鹽田區(qū)教育局 | 辦學(xué)行為檢查 | 民辦學(xué)校年度檢查 | 1.黨組織建設(shè)、安全穩(wěn)定工作情況 | A | 1 | 1 | 教育局 | 實(shí)地檢查 | 《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法》 《關(guān)于加強(qiáng)民辦教育規(guī)范管理促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》 《深圳市民辦教育管理若干規(guī)定》 |
抽查比例:100%。 頻次:每年至少1次。 |
2.辦學(xué)場(chǎng)地、校舍、教育教學(xué)設(shè)施等辦學(xué)條件基本情況 | A | ||||||||||
3.按照章程開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)情況 | A | ||||||||||
4.依法辦理各種證照情況 | A | ||||||||||
5.依法進(jìn)行審批、核準(zhǔn)、備案等事項(xiàng)的手續(xù)履行情況 | A | ||||||||||
6.內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況 | A | ||||||||||
7.教師隊(duì)伍建設(shè)和人員聘用情況 | A | ||||||||||
8.招生規(guī)范情況 | A | ||||||||||
9.收費(fèi)公示、經(jīng)費(fèi)監(jiān)管、財(cái)務(wù)狀況、資金來(lái)源和使用情況 | A | ||||||||||
10.法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的落實(shí)和資產(chǎn)管理情況 | A | ||||||||||
3 | 鹽田區(qū)教育局 | 辦學(xué)行為檢查 | 非學(xué)歷教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)年檢 | 1.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是否存在安全隱患; | A | 1 | 1 | 教育局 | 實(shí)地檢查 | 《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法》第四十條 | 抽查比例:100%。 頻次:每年至少1次。 |
2.開(kāi)展學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)是否超前教學(xué)、超標(biāo)教學(xué); | A | ||||||||||
3.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是否在場(chǎng)所顯著位置公示教師的姓名、照片、任教班次及教師資格證號(hào)等; | A | ||||||||||
4.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展的學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)是否公示班級(jí)名稱(chēng)、培訓(xùn)內(nèi)容、招生對(duì)象、進(jìn)度及上課時(shí)間等; | A | ||||||||||
5.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有否組織相關(guān)學(xué)科競(jìng)賽; | A | ||||||||||
6.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)內(nèi)是否有在職中小學(xué)教師兼職; | A | ||||||||||
7.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理是否規(guī)范,有無(wú)在公示欄中公示收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn); | A | ||||||||||
8.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有無(wú)加強(qiáng)黨的建設(shè); | A | ||||||||||
9.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有無(wú)加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè); | A | ||||||||||
10對(duì)上一年度年檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否整改到位。 | A | ||||||||||
4 | 鹽田區(qū)教育局 | 辦學(xué)行為檢查 | 校外午托機(jī)構(gòu)年檢 | 對(duì)校外午托機(jī)構(gòu)的消防、食品、內(nèi)部管理等方面進(jìn)行檢查 | A | 1 | 1 | 教育局 | 實(shí)地檢查 | 《深圳市校外午托機(jī)構(gòu)管理辦法》第三十四條 | 抽查比例:100%。 頻次:每年至少1次。 |
相關(guān)稿件:
掃一掃在手機(jī)上打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)